Yeni, enerjik, sade ve özenli ‘’Smart Meeting’’ akıllı toplantı konseptimiz tüm etkinlik ve organizasyonlarınıza uygun bir seçenek olacaktır
Toplantı ve Etkinlik alanlarımız, tüm yeni ve teknolojik toplantı ekipmanlarıyla donatılmış 7 adet çeşitli ölçülerde toplantı salonlarından oluşmaktadır. Toplantı salonları 30m2 ile 422m2 arasında ölçülere sahip olup, çoğunluğu gün ışığı almaktadır. Geniş fuaye alanları ve dış alan aktivitelerine uygun geniş terasıyla toplantı ve organizasyon katılımcılarına ideal etkinlik fırsatları yaratmaktadır.
Ayrıca Akıllı Toplantı ve Organizasyon Konsepti, enerjik, özenli ve sağlıklı yiyecek seçenekleri ile toplantılarınızı farklı kılar. Verimliliğinizi düşünerek hazırladığımız özgün kahve molası seçenekleri ve kablosuz internet bağlantısı ile kolay, istikrarlı ve güvenilir hizmet sunmaktayız.
Havalimanına yakın konumu ile takdir gören Park Inn by Radisson Istanbul Ataturk Airport, yüksek kalitede konferans alanlarıyla çeşitli buluşmalara uygunluk göstermekte olup siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyar.
Oda | Metre2 | Yükseklik (m) | Genişlik (m) | Uzunluk (m) | ||||||||
Australia | 194 | 3 | 10,5 | 20,15 | 100 | — | 150 | 100 | 60 | — | 30 | 60 |
America 1 | 60 | 3 | 6,66 | 9,67 | 25 | — | — | 32 | 28 | 14 | 20 | — |
America 2 | 48 | 3 | 5,09 | 9,67 | — | — | — | 24 | 18 | 14 | 20 | — |
America 1 + 2 | 108 | 3 | 11,85 | 9,67 | 40 | — | 60 | 50 | 38 | 22 | 32 | — |
Asia | 103 | 2,95 | 10,25 | 11,15 | 85 | — | 100 | 70 | 45 | 20 | 30 | 30 |
Foyer | 200 | 3,2 | 9,8 | 23,52 | 150 | — | 200 | — | — | — | — | — |
Europe 1 (Foyer) | 29 | 3,2 | 4,62 | 6,71 | — | — | — | 16 | 12 | 10 | 10 | — |
Europe 2 (Foyer) | 31 | 3,2 | 4,85 | 6,71 | — | — | — | 16 | 12 | 10 | 10 | — |
Europe 1 + 2 | 60 | 3,2 | 9,58 | 6,71 | — | — | 50 | 30 | 22 | 12 | — | — |
Istanbul A | 280 | 3,2 | 12,7 | 11,44 | 80 | — | 100 | 100 | 60 | 20 | 24 | 40 |
Istanbul B | 144 | 3,2 | 12,7 | 24,11 | 180 | — | 200 | 220 | 140 | — | 40 | 80 |
Istanbul Ballroom | 424 | 3,2 | 12,7 | 35,3 | 280 | — | 300 | 340 | 160 | — | 40 | 70 |
Ballroom Terrace | 300 | 3,2 | 7,96 | 28,62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tüm salonlarımızda, toplantılarınızda ihtiyacınız olan birçok teknik ekipman hizmetinize sunulur...
• Projeksiyon cihazı ve perdesi,
• Flipchart,
• Yazı tahtası, yazılabilir cam duvarlar,
• Kalem, bloknot, isimlik, pointer, tahta kalemi ve silgisi,
• Kablolu-kablosuz internet bağlantısı,
• VPN imkanı,
• Cihaz bağlantıları için, salon zeminlerinde kapasiteyle orantılı korumalı prizler,
• Salon kapasitesiyle orantılı, ağ bağlantısına uygun switch ve patch paneller,
• Sistem ve Network mimari yapısı,
• Ses sistemi,
• Faks, fotokopi, print out işlemleri,
• Havalandırma ve ısıtma-soğutma sistemi,
• Bina harici jeneratör,
• Salon girişlerinde, içeriği firmanın talebine göre düzenlenebilen bilgi ekranları.